CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
| PRICIPALES | SUPLENTES |
|---|---|
| Luis Javier Cadavid V | Luis Fernando Restrepo G |
| Nicolas Gutierrez Garcia | Jesus Edilson Rojas P |
| Carlos Alberto Yepes G | Edison Carmona Munera |
| Gabriel Orlando Perez | Gustavo Suaza |
| Hector Emilio Vanegas Muñoz | Oscar Garcia Castañeda |
JUNTA DE VIGILANCIA
| PRINCIPALES | SUPLENTES |
|---|---|
| Nabor Emilio Gomes A | Jesus Hernando Rengifo |
| Elkin Hernan Agudelo F | Oscar de Jesus Ramirez N |
| Ana Felisa Guerra J | Yony Alexander Toro |
REVISORÍA FISCAL
| PRINCIPAL | SUPLENTE |
|---|---|
| Dr.Pedro Antonio Gomez R (T.P 3482T) | Giovanny de J. Bedoya A |
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
ADRIAN ALFONSO BAENA VALENCIA
COMITÉS
El Gerente de la Cooperativa hace parte de todos los comités.
| COMITÉ DE EDUCACIÓN | PLACA | INTERNO |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Yépez Gaviria | TRJ393 | 307 |
| Gabriel Orlando Perez | TRL430 | 325 |
| Ana Felisa Guerra | TRN 945 | 69 |
| Luis Fernando Restrepo | TRF 718 | 907 |
| Elkin Agudelo | ESY 460 | 1104 |
| Marcela Carmona | LJW 921 | 680 |
| COMITÉ DE SOLIDARIDAD | PLACA | INTERNO |
|---|---|---|
| Luis Javier Cadavid | FXY893 | 893 |
| Luis Guillermo Diaz | TRE475 | 1134 |
| Nabor Gomez | TRN679 | 1246 |
|
Jesus Hernando Rengifo |
TRN354 | 139 |
| COMITÉ DE DEPORTES | PLACA | INTERNO |
|---|---|---|
| Nicolas Gutierrez Garcia | TRN745 | 1249 |
| Alonso Vargas | TRH603 | 300 |
| Luis Javier Cadavid | FXY893 | 893 |
| Liliana Betancur | ||
| Yony Alexander Toro | ESY398 | 562 |
| COMITÉ DE RADIOTÉLEFONO | PLACA | INTERNO |
|---|---|---|
| Luis Fernando Restrepo | TRF718 | 907 |
| Hector Emilio Vanegas | ||
| Gustavo Suaza | TRH326 | 540 |
| Robinson Alzate | TRI674 | 606 |
| Jorge Andres Cifuentes | GKV338 | 454 |